新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(一)
统考、统测情况汇总
学校名称 填表日期: 2019 年 10 月 9 日
类别 项目 | 小学 | 初中 | ||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
区统测次数 | 2018—2019第二学期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019—2020第一学期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
学校统测次数 | 2018—2019第二学期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2019—2020第一学期 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:所填内容数字。如有其它需要说明的情况,可另附页。
新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(二)
招生入学情况汇总
学校名称 填表日期: 2019年 10月 9 日
类别
项目 |
小学一年级
| 初中一年级 | |
招生入学 | 入学方式 | 免试入学 | |
面谈内容 | 简单的自我介绍,说说家长的联系方式。无试题测试和查看证书等。 | ||
面试形式 | 无 | ||
评价方式 | 通过对话交流,以孩子语言表达能力进行评价 |
注:根据实际情况填写,当所填内容过多,可另附页。
新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(三)
分班情况汇总
学校名称 填表日期: 2019年 10 月9 日
类别
项目 |
小学一年级
| 初中一年级 | |
分班情况 | 分班方式 | 根据男女生比例随机编排 | |
班主任 | (根据实际情况填写班主任技术职称及获得过的荣誉) 一(1)班班主任 张亚昕 中小学二级教师 一(2)班班主任 葛 倩 无职称 一(3)班班主任 魏 芬 中小学一级教师 | ||
特级、高级教师 | 无 | ||
考试分数 | 无 | ||
班级排名情况 | 无 |
新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(四)
教材发放及课程进度情况汇总
学校名称 填表日期: 2019 年 10 月9日
类别
项目 | 小学 | 初中 | ||||||||
一年级(册) | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
教材发放情况 | 语文 | 应发:128 实发:128 | 应发:145 实发:145 | 应发:182 实发:182 | 应发:150 实发:150 | 应发:178 实发:178 | 应发:184 实发:184 | 应发: 实发: | 应发: 实发: | 应发: 实发: |
数学 | 应发:128 实发:128 | 应发:145 实发:145 | 应发:182 实发:182 | 应发:150 实发:150 | 应发:178 实发:178 | 应发:184 实发:184 | 应发: 实发: | 应发: 实发: | 应发: 实发: | |
英语 | 应发:128 实发:128 | 应发:145 实发:145 | 应发:182 实发:182 | 应发:150 实发:150 | 应发:178 实发:178 | 应发:184 实发:184 | 应发: 实发: | 应发: 实发: | 应发: 实发: | |
缺少科目及数量 | ||||||||||
主要课程进度 | 语文 | 第二单元汉语拼音《声母》 | 第三单元第1课《曹冲称象》 | 第二单元《语文园地(二)》 | 第三单元第9课,《古诗三首》 | 第三单元第1课《猎人海力布》 | 第三单元第2课《宇宙生命之谜》 | |||
数学 | 第七单元分与合,内容是:八和九的分与合 | 第三单元表内乘法(一),内容是复习(1) | 第二单元认识千克和克,内容是:认识克 | 第二单元两三位数除以两位数,内容是:整理与练习 | 第三单元小数的意义和性质,内容是:用“亿”“万”作单位的数 | 第二单元分数乘法,内容是整理与练习 | ||||
英语 | 无 | 无 | 第三单元第3课,内容是:练习 | 第三单元第3课,内容是:HOW MANY | 第三单元第3课,内容是:animal frends | 第三单元第4课,内容是:holiday fun |
新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(五)
线上学习、名师空中课堂使用情况汇总
学校名称 填表日期: 2019年 10 月 9 日
类别
项目 | 小学 | 初中 | ||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
线上学习平台 | 名称 | 一起 作业网 | 一起 作业网 | 一起 作业网 | 一起 作业网 | |||||
数量 | 182 | 150 | 178 | 184 | ||||||
来源 | 学生自用 | 学生自用 | 学生自用 | 学生自用 | ||||||
费用 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | ||||||
省名师空中课堂 | 是否知道 | 知道 | 知道 | 知道 | 知道 | 知道 | ||||
有无使用 | 部分使用 | 部分使用 | 部分使用 | 部分使用 | 部分使用 |
注:根据实际情况填写,当所填内容过多,可另附页。
新北区义务教育学校违规办学专项整治统计表(六)
有偿补课、阳光食堂相关情况汇总
学校名称 填表日期: 2019 年 10月 9日
类别
项目 | 小学 | 初中 | ||||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | ||
有偿补课 | 老师如何布置作业 | 课堂、微信群 | 课堂、钉钉群 | 课堂 | 课堂 | 课堂 | 课堂 | |||
是否需要家长批改 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
老师或者家委会有无推荐或组织补课 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
收费情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
参加补课教师数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
阳光食堂 | 是否开通正常使用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
伙食费标准 | 736元/生 | 736元/生 | 736元/生 | 782元/生 | 782元/生 | 782元/生 | ||||
校长一周陪餐次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:根据实际情况填写,当所填内容过多,可另附页。