2018-2019第二学期篮球社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 个别人,见点名 | |
时间地点 | 篮球场,5月6日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | 提高活动时的纪律性,增强活动实效,有序安排练习,注重实效,忽略小瑕疵,尽快让新队员适应训练活动。 | |||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月7日(周二)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,5月8日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | 设立奖惩机制,让学生运动员感受到训练的制度和要求,关注师生沟通的儿童化语言,形成自己的训练自己设规章会更好。 | |||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,5月9日(周四)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | 如何筛选有潜力的运动员,看数据的同时,关注训练过程的状态,兼看身体形态的潜能,是否灵活有拼劲 | |||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月10日(周五)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | 纪律的培养需要策略需要不成文的制度,让学生形成习惯的纪律才是好纪律,开展身份证查验上交通知 | |||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月13日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、即停即起,折线跑 | ||||
3、绕八字跑,定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月15日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | ||
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、跑动定点投篮,为三步上篮铺垫 | ||||
3、绕八字 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月17日(周五)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月20日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月21日(周二)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | 投完篮不要立即收手。 | |||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,5月22日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月23日(周四)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴雨 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | ||
时间地点 | 篮球场,5月24日(周五)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、一面篮球场行进间运球,听哨音,停下低姿运球,换手换方向 | |||
2、换手即停即起,绕八字 | ||||
3、定点投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,5月27日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、投篮 | |||
2、绕八字 | ||||
3、长传球接力 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,5月28日(周二)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、绕八字 | |||
2、运球变相虚晃 | ||||
3、投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,5月29日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,5月30日(周四)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴雨 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,5月31日(周五)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,6月3日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴雨 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,6月4日(周二)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴雨 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,6月5日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,6月6日(周四)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 |
活动过程 | 1、绕八字 | ||
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 |
时间地点 | 篮球场,6月10日(周一)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 |
活动过程 | | 1、绕八字 | |
2、运球变相虚晃 | |||
3、投篮 | |||
活动反思 |
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,6月11日(周二)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、绕八字 | |||
2、运球变相虚晃 | ||||
3、投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,6月12日(周三)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,阴转雨 | |
活动过程 | 1、绕八字 | |||
2、运球变相虚晃 | ||||
3、投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 详见点名表 | |
时间地点 | 篮球场,6月13日(周四)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、绕八字 | |||
2、运球变相虚晃 | ||||
3、投篮 | ||||
活动反思 | ||||
2018-2019第二学期田径社团活动记录表
指导老师 | 周建新、邵爱萍 | 缺席人员 | 个别人,见点名 | |
时间地点 | 篮球场,6月14日(周五)早7点-7点40 | 器材天气 | 口哨,晴 | |
活动过程 | 1、绕八字 | |||
2、运球变相虚晃 | ||||
3、投篮 | ||||
活动反思 | ||||