常州市义务教育阶段优质学校
申 报 表
学校名称: 常州市新北区孟河中心小学
学校地址: 常州市新北区孟河镇环城西路49号
校长姓名: 高 锋 电 话: 13914326623
邮 编: 213139 学校网址: 58.216.209.162
填表日期: 2016年11月25日
一、学校申请
常州市新北区孟河中心小学始建于1912年,至今历经百年沧桑,人文底蕴深厚。学校地处新北区大西北、毗邻丹阳,是一所偏远农村中心小学。目前有教学班23个,在校学生1038人。教职工60人,其中在编教师47人、代课教师13人,本科学历35人,占比74.46%,中学高级教师10人,占21.28%;小学高级教师25人,占53.19%;小学一级教师12人,占25.53%。区级以上骨干教师10人,占21.28%。全校共有外来务工人员子女600人,占总生源的57.8%。充分体现均衡化发展。 学校硬件水平明显改善。近几年来,学校相继投入1300余万元,建新教学大楼,整体布局校园环境文化,改善设施设备,装备上按省装备一类标准配备了相关器材设备。极大地满足了教育教学的要求,学校校容校貌焕然一新,“cheng”文化育人氛围浓郁。 学校内涵建设逐步提升。(一)“cheng”文化特色逐步彰显。学校秉承“为学生成长奠基,为教师发展服务”的办学理念,传承和发扬孟河医派文化,将孟河医派核心精神之“诚”在研究实践中延伸与拓展为“博爱、诚信、博学、创新”,将学校文化定格为“cheng”文化。具体解读为“孟城”之“城”,“传承”之“承”,“真诚、诚信”之“诚”,“精彩纷呈”之“呈”,“成长、成事、成人、成功”之“成”。在“cheng”文化背景下,对学校发展整体设计,学校的文化布置、管理、课程、培训、学生活动等皆于“cheng”文化一脉相承。(二)“cheng”文化管理激励成事中成人。坚持“人文关怀”与“制度管理”协同并进,办学行为不断规范。变革中创新“部门牵头”、“责任人领衔”、“行政蹲点”、“项目组介入”多维立体式管理模式,聚焦发展规划凝聚人、践行管理制度呵护人、变革管理机制促进人、开设成长论坛引领人、打造精品项目成就人。学校教学质量跻身区中游水平,孟河医派德育特色项目被评为“江苏省少先队文化建设特色项目”。(三)“cheng”课程为学生成长奠基。围绕课程目标“为学生成长奠基”架构“cheng”课程结构体系,分孟城之“城”基础课程、精彩纷呈之“呈”拓展课程、传承之“承”特色课程三大课程群,并通过课表设计、课程纲要编制、“成长课堂”、多维评价等有序推进。德育特色课程之“走近孟河名医”、“雏鹰特色争章”和“节日特色活动”深入人心,树立了品牌。 在全校师生员工的共同努力下,近年来,我校先后被评为全国“陶行知实验学校”、省级“安全文明校园”、“江苏省少先队文化建设品牌项目”、“江苏省‘冬季三项’百日锻炼活动先进学校”、“常州市实验室优秀学校”、“常州市平安校园”、“常州市绿色学校”、“常州市阳光体育先进学校”、“常州市生命教育周优秀活动奖”、“常州市一级校园网”,“新北区教学质量进步奖”、“新北区少先队工作示范学校”、“新北区德育特色学校”、“新北区宣传报道先进集体”等荣誉称号。 对照《常州市义务教育阶段优质学校》的评学条件,我校申请创建“常州市优质小学”,恳请上级教育部门批准。 学校(公章) 校长(签字) 年 月 日 |
二、教育行政部门推荐审批意见
辖市 (区) 教育 部门 意见 | 辖市(区)教育局公章 局领导(签字) 年 月 日 |
市教 育局 审批 意见 | 年 月 日 |
三、学校基本情况
建校时间 | 1912.5 | 曾用校名 | 武进县孟城中心小学 | |||||||||||
现行办学体制 | 公办 | 主管部门 | 常州市新北区社会事业局学 | |||||||||||
班级数(个) | 23 | 学生数(人) | 1038 | |||||||||||
教职员 工 数 | 47 | 学历合格率(%) | 100 | 大专学历(%) | 19.1 | 本科以上学历(%) | 74.5 | |||||||
校 级 干 部 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 学历 | 职称 | 备注 | ||||||||
高 锋 | 男 | 37 | 校长 | 本科 | 中小学高级教师 | |||||||||
王 刚 | 男 | 53 | 书记 | 本科 | 中小学一级教师 | |||||||||
林中坤 | 男 | 48 | 副校长 | 本科 | 中小学高级教师 | |||||||||
四、设施设备情况表
校 园 校 舍 (平方米) | ||||||||||||||||||||||||||
占 地 | 建 筑 | 户外活动场地 | ||||||||||||||||||||||||
总面积 | 人均面积 | 总面积 | 人均面积 | 总面积 | 人均面积 | |||||||||||||||||||||
23947 | 23 | 9267 | 9 | 10960 | 10.6 | |||||||||||||||||||||
专 用 教 室 | ||||||||||||||||||||||||||
总计 | 微机室 | 多媒体室 | 实验室 | 仪器室 | 音乐室 | |||||||||||||||||||||
个 数 | 使用 面积 | 个 数 | 使用 面积 | 个 数 | 使用 面积 | 个 数 | 使用面积 | 个 数 | 使用面积 | 个 数 | 使用 面积 | |||||||||||||||
14 | 931 | 1 | 84 | 1 | 84 | 2 | 168 | 1 | 42 | 2 | 140 | |||||||||||||||
美术室 | 舞蹈室 | 卫生保健室 | 队室 | 阅览室 | 藏书室 | |||||||||||||||||||||
个 数 | 使用面积 | 个数 | 使用面积 | 个数 | 使用面积 | 个 数 | 使用面积 | 个数 | 使用面积 | 个数 | 使用面积 | |||||||||||||||
2 | 140 | 1 | 84 | 1 | 21 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | |||||||||||||||
图书 | 杂志 (种) | 报纸 (份) | 微机 | |||||||||||||||||||||||
册数 | 人均册数 | 机型 | 台数 | |||||||||||||||||||||||
22018 | 21.8 | 18 | 8 | 惠普、联想 | 161 | |||||||||||||||||||||
体育设施 | 田径场环形跑道长度(米) | 250 | ||||||||||||||||||||||||
直跑道(米) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
风雨活动室使用面积(平方米) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
五、近三年主要设施设备投入情况表
项目名称 | 时间 | 规模 | 总投资(万元) | 其中 | 备注 | ||
政府和教育部门拨款(万元) | 学校自筹(万元) | 社会资助(万元) | |||||
扩班添置多媒体 | 2014.9 | 2.748 | 2.748 | ||||
扩班添置课桌凳 | 2014.9 | 6.86 | 6.86 | ||||
教学设备添置 | 2015 | 30.979 | 30 | 0.979 | |||
食堂餐桌 | 2015.8 | 12.075 | 11 | 1.075 | |||
教学仪器设备添置 | 2015.11 | 14 | 14 | ||||
学校一期改造工程 | 2016.8 | 2699平方米 | 1100 | 1100 | |||
创优工程 | 2016.10 | 200 | 200 |
六、近三年获奖情况
奖励名称 | 奖励时间 | 授奖部门 |
校园剧《老鼠的尾巴》在2013年江苏省绿色学校生态文明文艺表演大赛中获“优秀奖”。 | 2013.09 | 江苏省教育厅 |
《走近名医 滋养心灵 成人成才》在省少先队文化建设专题培训暨少先队文化专业委员会第十一次年会中作经验交流。 | 2014.12 | 江苏省少工委 |
少先队特色文化建设在江苏省骨干辅导员培训中经验交流。 | 2016.07 | 江苏省少工委 |
第十三届“星星火炬”全国青少年艺术英才推选活动全国总推选优秀组织奖。 | 2016.08 | 中国少先队事业发展中心 |
在常州市“咬文嚼字 汉字总动员”中获优秀组织奖。 | 2013.12 | 常州市教育局 |
“我是小中医”获常州市综合实践展示活动一等奖。 | 2014.04 | 常州市教育局 |
获常州市关工委建设常态化“合格学校” | 2014.12 | 常州市教育局 |
“童心 追梦”第二届常州市未成年人网络春晚节目评选大赛中获优秀组织奖。 | 2015.02 | 常州市文明办 |
市航模比赛获综合团体三等奖。 | 2015.06 | 常州市教育局 |
市航模比赛获天鹤直升机团体三等奖。 | 2015.07 | 常州市教育局 |
市航模比赛获模拟穿越障碍团体三等奖。 | 2015.08 | 常州市教育局 |
常州市二十七届科技创新大赛(飞翼滑翔机竞赛)获团体二等奖。 | 2015.11 | 常州市教育局 |
新北区中小学篮球比赛中获第二名。 | 2013.07 | 新北区教育文体局 |
新北区踢毽项目比赛第7名。 | 2013.12 | 新北区教育文体局 |
新北区英语整班朗读与口语交际比赛一等奖。 | 2014.01 | 新北区教研室 |
“我是小中医” 获新北区综合实践活动展示活动一等奖。 | 2014.01 | 新北区教研室 |
语文教研组获常州市新北区教育工会“工人先锋号”。 | 2013.12 | 区教育工会联合会 |
新北区少先队工作优秀学校。 | 2014.03 | 新北区教育文体局 |
新北区中小学航空模型竞赛团体一等奖。 | 2014.07 | 新北区科学技术协会 |
新北区德育特色学校。 | 2014.11 | 新北区社会事业局 |
新北区少先队工作优秀学校。 | 2015.04 | 常州市新北区教育文体局 |
常州市二十七届科技创新大赛(飞翼滑翔机竞赛)。 | 2015.10 | 常州市新北区社会事业局 |
新北区航模比赛综合团体二等奖。 | 2015.06 | 常州市新北区社会事业局 |
新北区2015年小学童谣传唱比赛二等奖。 | 2015.11 | 新北区教研室 |
数学教研组获常州市新北区教育工会“工人先锋号”。 | 2015.12 | 常州市新北区教育工会联合会 |
常州市新北区“少先队工作示范学校”。 | 2016.03 | 常州市新北区教育文体局 |
2015年度“新北区教育系统宣传报道工作先进学校”。 | 2016.05 | 常州市新北区教育文体局 |
2016年新北区中小学生航空模型竞赛综合团体(小学男子组团体奖) | 2016.06 | 常州市新北区社会事业局 |
2016年新北区中小学生航空模型竞赛综合团体(小学女子组团体奖) | 2016.06 | 常州市新北区社会事业局 |
课文剧《九色鹿》在新北区艺术展演中获二等奖 | 2016.07 | 常州市新北区社会事业局 |
七、近三年改革实验和研究情况(主课题)
级别 | 改革实验的重点课题 | 主要内容(含小课题) | 项目负责人 | 经费投入 | 指导单位 | 进展情况及 初步成果 |
市级课题 | 《优化教师课堂话语促进减负增效的策略研究》 | 《优化教师课堂话语促进减负增效的策略研究》 | 林中坤 | 3.2万 | 常州市教科院 | 已结题。4位老师发表4篇论文。 |
区级课题 | 《小学英语同步阅读的实践研究》 | 《小学英语同步阅读的实践研究》 | 高锋 | 0.75万 | 新北区教研室 | 已结题。2位老师发表2篇论文。 |
区级区域 | 《小学美术教学中培养学生看、听、说、做习惯的实践研究》 | 《小学美术教学中培养学生看、听、说、做习惯的实践研究》 | 谢双跃 | 0.82万 | 新北区教研室 | 已结题。3位老师发表3篇论文。 |
区级课题 | 《关注教学目标构建成长课堂的实践研究》 | 《关注教学目标构建成长课堂的实践研究》 | 洪平 | 0.6万 | 新北区教研室 | 已结题。5位老师发表5篇论文。 |
区级课题 | 《构建学校cheng文化的实践研究》 | 《构建学校cheng文化的实践研究》 | 王刚 | 13.8万 | 新北区教研室 | 已结题。3位老师发表3篇论文。 |
区级课题 | 《提高小学英语词汇教学有效性的实践研究》 | 《提高小学英语词汇教学有效性的实践研究》 | 高锋 | 0.35万 | 新北区教研室 | 已结题。4位老师发表5篇论文。 |
省级重点资助子课题 | 《小学英语教师课堂话语分析研究》 | 《小学英语教师课堂话语分析研究》 | 高锋 | 0.28万 | 江苏省省教研室 | 已结题。2位老师发表论文3篇。 |
市级立项常州 | 《提高小学英语词汇教学有效性的策略研究》 | 《提高小学英语词汇教学有效性的策略研究》 | 高锋 | 1.23万 | 常州市教科院 | 已结题。6位老师发表8篇论文。 |
市级备案 | 《传承孟河医派精神,构建学校cheng文化的实践研究》 | 《传承孟河医派精神,构建学校cheng文化的实践研究》 | 王刚 高锋 | 22.5万 | 新北区教研室 | 实施中 |
市级备案 | 《在小学阅读教学中培养学生语用能力的实践研究》 | 《在小学阅读教学中培养学生语用能力的实践研究》 | 雷琴华 | 0.23万 | 新北区教研室 | 实施中 |